Maintenance
Compleet onderhoudsbeheer
- Meldingen en werkorders
- Preventief onderhoud
- Planbord
- Assets en posities
- Dashboards en KPI's
- Eigen statussen en nummerreeksen
- De app TimeQeeper Pocket
- Ondersteuning door ons team
Ondersteuning, updates en de app zitten in elk pakket. Wij mailen je een prijs op maat.
Eén account voor web en app
Je betaalt per gebruiker, niet per apparaat.
Uitbreidingen naar keuze
Bij elk pakket, wanneer je ze nodig hebt.
Draaiuren meten met onze sensor
Per meetpunt per maand, de hardware eenmalig.
Compleet onderhoudsbeheer
Plus planning, magazijn en inkoop
Alles uit Maintenance, plus:
Op maat, met SLA
Alles uit Maintenance Pro, plus:
In elk pakket
Per gebruiker
Faalwijzen en risico's analyseren.
LMRA en een audittrail bij het werk.
Klokken in de app, uren invullen en urenstaten goedkeuren.
Per omgeving
Een digitale tweeling van je oven.
AI stelt acties en taken voor, met de bron erbij.
Vragen over je eigen gegevens, met bronnen.
Vooraf begroot. Je assetstructuur zetten we voor je over.
Plan een kennismaking
De TQ-DC1 komt bij de machine of in de schakelkast en geeft draaiuren en starts automatisch door. Je onderhoudsrondes lopen daarop mee.
Per meetpunt per maand
Op aanvraag
Hardware eenmalig per stuk.
| Onderdeel | MaintenanceCompleet onderhoudsbeheer | Maintenance ProPlus planning, magazijn en inkoop | EnterpriseOp maat, met SLA |
|---|---|---|---|
| Onderhoud | |||
| Meldingen en werkorders | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Taken, onderdelen en kosten per werkorder | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Preventief onderhoud op kalender of draaiuren | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Planbord voor je werkorders | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Planning | |||
| Planning exporteren naar Excel en PDF | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Capaciteit per ploeg en monteur | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket | Inbegrepen |
| Automatisch inplannen op vrije capaciteit | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket | Inbegrepen |
| Afhankelijkheden en kritiek pad | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket | Inbegrepen |
| Weekplanning vastzetten | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket | Inbegrepen |
| Analyse van de planning | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket | Inbegrepen |
| Planning naast je huidige systeem, via een Excel-import | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket | Inbegrepen |
| Importeren uit MS Project en Primavera P6 | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket | Inbegrepen |
| Exporteren naar MS Project en Primavera P6 | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket | Inbegrepen |
| Assets en inzicht | |||
| Assets en posities | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bijlagen bij assets en werkorders | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Dashboards en KPI's | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Historie per record | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Documentbeheer met versies en zoeken | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket | Inbegrepen |
| Shiftlog voor de dienstoverdracht | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket | Inbegrepen |
| Logboek met wijzigingen voor beheerders | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket | Inbegrepen |
| Magazijn en inkoop | |||
| Artikelen, voorraad en tellingen | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket | Inbegrepen |
| Onderdelenkaart: klikbare tekeningen met artikelen | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket | Inbegrepen |
| Reserveringen en picklijsten | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket | Inbegrepen |
| Aanvullen met besteladvies | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket | Inbegrepen |
| Bestelaanvragen, offerteaanvragen en inkooporders | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket | Inbegrepen |
| Offertes en orders mailen, met antwoorden bij de order | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket | Inbegrepen |
| Goederenontvangst en deelleveringen | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket | Inbegrepen |
| Onderdelen bestellen vanuit de werkorder | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket | Inbegrepen |
| Aanpassen en koppelen | |||
| Eigen statussen en nummerreeksen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Opgeslagen weergaven per gebruiker | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Licht en donker thema | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Koppelingen met je ERP of andere systemen | Op aanvraag | Op aanvraag | Extra in dit pakket |
| Maatwerk en aanpassingen voor je werkwijze | Op aanvraag | Op aanvraag | Extra in dit pakket |
| Tarief en pakket op maat | Niet in dit pakket | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket |
| Ondersteuning en service | |||
| Ondersteuning door ons eigen team | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Help en uitleg in de app | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Doorlopende updates en verbeteringen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Inrichting en training, vooraf begroot | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Je assetstructuur door ons overgezet | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Voorrang bij ondersteuning | Niet in dit pakket | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket |
| SLA met afspraken over reactietijden | Niet in dit pakket | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket |
| Vaste contactpersoon | Niet in dit pakket | Niet in dit pakket | Extra in dit pakket |
| Begeleide invoering | Op aanvraag | Op aanvraag | Extra in dit pakket |
| Uitbreidingen | |||
| Reliability & FMECAPer gebruiker | Als uitbreiding | Als uitbreiding | Als uitbreiding |
| Veiligheid & werkvergunningenPer gebruiker | Als uitbreiding | Als uitbreiding | Als uitbreiding |
| PersoneelsurenPer gebruiker | Als uitbreiding | Als uitbreiding | Als uitbreiding |
| FurnIQPer omgeving | Als uitbreiding | Als uitbreiding | Als uitbreiding |
| Rapporten en handleidingen laten lezenPer omgeving | Als uitbreiding | Als uitbreiding | Als uitbreiding |
| AI-assistent BuddyPer omgeving | Als uitbreiding | Als uitbreiding | Als uitbreiding |
| Draaiuren meten met de sensor TQ-DC1Per meetpunt | Als uitbreiding | Als uitbreiding | Als uitbreiding |
| Platform en beveiliging | |||
| De app TimeQeeper Pocket voor iOS en Android | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Tweestapsverificatie en rechten per module | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Gegevens opgeslagen in de EU | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Nederlands en Engels | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Prijs aanvragen | Prijs aanvragen | Prijs aanvragen |
We mailen je een voorstel dat bij je team past.
Wat je van ons krijgt
Stap 1 van 2
De prijs van het abonnement voor de modules en het aantal mensen dat je opgeeft, en de eenmalige kosten voor inrichting en training. Zo weet je vooraf waar je aan toe bent.
Je prijs hangt af van het pakket, het aantal mensen en de uitbreidingen die je kiest. Daarom mailen we je een voorstel op maat, met het abonnement en de eenmalige kosten apart.
Ja. Je begint met wat je nu nodig hebt en zet er later een uitbreiding bij of stapt over naar een groter pakket, zonder over te stappen op een ander systeem.
Ja. De app TimeQeeper Pocket voor iOS en Android hoort bij elk pakket. Je betaalt per gebruiker, niet per apparaat: met hetzelfde account werk je op de computer en in de app.
Je betaalt per meetpunt per maand. De sensoren (TQ-DC1) en gateways betaal je eenmalig per stuk. Noem het in je aanvraag, dan nemen we het mee in het voorstel.
Ja. In een demo op maat laten we TimeQeeper zien, met jouw machines en werkwijze als uitgangspunt.